Page 36 - 104四技二專多元入學招生管道簡報
P. 36


限選填一系科(組)、學程之學校名單







學校代碼 校名 學校代碼 校名 學校代碼 校名
1 101 國立臺灣科技大學 21 240 醒吾科技大學 41 728 國立新竹教育大學
2 102 國立雲林科技大學 22 243 華夏科技大學 42 729 國立臺中教育大學
3 103 國立屏東科技大學 23 408 致理技術學院 43 731 國立體育大學

4 104 國立臺北科技大學 24 502 國立臺南護理專科學校 44 733 國立臺灣體育運動大學
5 106 國立高雄應用科技大學 25 602 馬偕醫護管理專科學校 45 738 國立屏東大學
6 108 國立高雄海洋科技大學 26 702 國立清華大學 46 803 東吳大學
7 110 國立勤益科技大學 27 703 國立臺灣大學 47 809 長庚大學
8 112 國立高雄餐旅大學 28 705 國立成功大學 48 815 世新大學
9 113 國立臺中科技大學 29 707 國立交通大學 49 817 實踐大學

國立臺北商業大學
10 114 (原國立臺北商業技術學院) 30 710 國立臺灣海洋大學 50 818 高雄醫學大學
11 201 朝陽科技大學 31 713 國立彰化師範大學 51 819 南華大學
12 204 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 32 714 國立陽明大學 52 820 真理大學
13 205 樹德科技大學 33 715 國立臺北大學 53 823 臺北醫學大學

14 206 龍華科技大學 34 716 國立嘉義大學 54 826 中國醫藥大學
15 208 明新科技大學 35 717 國立高雄大學 55 829 開南大學
16 224 景文科技大學 36 720 國立臺北藝術大學 56 830 佛光大學
17 227 德明財經科技大學 37 724 國立聯合大學
18 229 中華科技大學 38 725 國立臺南藝術大學
19 237 長庚學校財團法人長庚科技大學 39 726 國立臺南大學

20 239 臺北城市科技大學 40 727 國立臺北教育大學



36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41